Трекинг базовый | Трекинг JS‑кодом для баннеров | Трекинг JS‑кодом для видео | Трекинг только клик | |
---|---|---|---|---|
2.35 ₽ | 4.50 ₽ | 6.20 ₽ | 0.24 ₽ | |
Медийные метрики + ГЕО, типы устройств, кроссканальное пересечение и частота | ||||
VAST/VPAID события: Посекундная статистика, взаимодействие с контролами, наведение, размер плеера | ||||
Видимость (по стандарту IAB/MRC), Кастомная видимость + метрики вовлеченности | ||||
Модели атрибуции: Linear, First Interaction, Last Interaction, TimeDecay, TargetADS Model, First Impression, Last Impression, Last non direct, Position based | ||||
Кроссканальная атрибуция | ||||
Трекинг APP‑событий, call‑трекинг, e‑commerce, учет офлайн‑конверсий | ||||
GIVT | ||||
SIVT | ||||
Brand Safety | ||||
Выгрузка ID панелистов OMI, Tiburon | ||||
Домены: Статистика по всем метрикам в срезе доменов сайтов/приложений | ||||
Дашборды: Использование всех доступных дашбордов в интерфейсе TargetADS |
Трекинг базовый | Трекинг JS‑кодом для баннеров | Трекинг JS‑кодом для видео | Трекинг только клик | |
---|---|---|---|---|
2.35 ₽ | 4.50 ₽ | 6.20 ₽ | 0.24 ₽ |